Callsign: YO5PVA/P
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN27HN
Score: 1046
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 140802 1329 | YO5PIP | 59 001 | 59 002 | 41 | 41 | - |
| 140802 1330 | YO5OCZ | 59 002 | 59 005 | 70 | 0 | No log |
| 140802 1332 | YO6POK | 59 003 | 59 003 | 126 | 126 | - |
| 140802 1333 | YO5PCB | 59 004 | 59 003 | 44 | 44 | - |
| 140802 1417 | YO5PBW/P | 59 005 | 59 002 | 82 | 82 | - |
| 140802 1419 | YO5VAE/P | 59 006 | 59 007 | 45 | 45 | - |
| 140802 1447 | YO5PJB/P | 59 007 | 59 003 | 113 | 113 | - |
| 140803 0551 | YO8SSB | 59 008 | 59 003 | 64 | 64 | - |
| 140803 0600 | YO5CKZ | 59 009 | 59 002 | 38 | 0 | No log |
| 140803 0601 | YO5TI | 59 010 | 59 004 | 47 | 47 | - |
| 140803 0601 | YO5VAE/P | 59 011 | 59 013 | 45 | 45 | - |
| 140803 0620 | YO5CEA | 59 012 | 59 003 | 156 | 156 | - |
| 140803 0624 | YO5OCZ | 59 013 | 59 015 | 70 | 0 | No log |
| 140803 0626 | YO5PJB/P | 59 014 | 59 006 | 113 | 113 | - |
| 140803 0633 | YO5PCB | 59 015 | 59 008 | 44 | 44 | - |
| 140803 0643 | YO6POK | 59 016 | 59 005 | 126 | 126 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2014 / yo5pjb