Echolink Năsăud
Connecting people
Noutati
-
-15-08-2020-
Rezultatele la Cupa FM Nasaud 2020 si pagina concursului au fost actualizate. Album de Poze by YO5ER pentru concursul de anul acesta publicat.
...
Link Status
-
Online
Echipament: Alinco DR-135T
Power: 10w
RxTx: 145.500 MHz FM
Antena: Omega
Node: 591432
Name: YO5ER-L
Regulament
Regulamentul concursului se gaseste aici
Trimite LOG
Trimite logul in format EDI aici
Rezultate Centralizate
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Concursul in anii precedenti
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Concursul "Cupa FM Nasaud" 2022
Cupa FM Nasaud 2022 editia a 10-a
Conform clasamentului provizoriu, anul acesta Cupa FM Nasaud a fost castigata de YO5CAY/P cu 16116 puncte, iar cel mai bun nasaudean ste YO5PLP/P! Felicitari!
Daca nu vor exista contestatii, clasamentul devine definitiv.
Pentru arbitrarea concursului folosim logXchecker realizat de Sorin, YO5PJB (TNX)
Anul acesta Cupa
FM Nasaud a
ajuns la editia
a 10-a,
fapt ce ne bucura si ne obliga sa tinem stacheta sus, in vederea
imbunatatirii conditiilor de organizare a concursurilor UKW in YO.
Astfel va invitam sa participati in concurs, in data de 6-7
august 2022!
Locul 1 va
primi un pachet complet de cazare / masa in cadrul Summitului
organizat de YO5KUC la
cabana CasaClass -
Colibita BN
Locul
2 va primi un panadapter de la HupRF
Panadapterul e configurat pentru statiile cu IF pe 70MHz (PAT 70M)
FT100, FT450, FT817 (5V), FT857, FT897, FT891, FT920 (1ST IF),
FT950, FT991, FT1000, FT1000MP, IC703, IC706, IC718, IC735/745,
IC746PRO, IC756, 756 PRO II AND III, IC7400/7700, IC7410, IC821 (1ST
IF), IC9100, TS450, ALINCO DX SR8T,
Locul 3 un SDR Dongle cu ADC pe 12 biti 10KHz-1GHz
Se vor acorda inca cel putin 2 statii Baofeng + eventuale alte premii:
Castigatorii se aleg in felul urmator:
- se aranjeaza toti concurentii in ordinea descrescatoare a scorului, indiferent de banda lucrata
- dupa publicarea clasamentului, la urmatoarea extragere Loto 6/49, punem numerele extrase in ordine crescatoare, iar al 3-lea numar extras este primul castigator, al 4-lea cel de-al 2-lea castigator. Daca vor exista alte premii se vor considera numerele urmatoare extrase.
- concurentii din lista ordonata mai jos, care au aceste numere sunt castigatori.
La extragerea din 21-08-2022 numerele extrase sunt:
2, 9, 12, 15, 16, 27, castigatoare fiind 12 si 15.
| Numar | Indicativ | |
| 1 | YO5BAK/P | 5552 |
| 2 | YO5CAY/P | 5530 |
| 3 | YO8WHT/P | 3930 |
| 4 | YO5PUV/P | 3579 |
| 5 | YO5CEA/P | 3524 |
| 6 | YO5DND | 3464 |
| 7 | YO5DDD/P | 3233 |
| 8 | YO5PLP/P | 2872 |
| 9 | YO5VAE/P | 2792 |
| 10 | YO5SSS/P | 2649 |
| 11 | YO5ER/P | 2551 |
| 12 | YO5QBS/P | 2442 |
| 13 | YO6POK/P | 2347 |
| 14 | YO5PJB/P | 2151 |
| 15 | YO5RIS/P | 1961 |
| 16 | YO5PVA/P | 1876 |
| 17 | YO5TP | 1825 |
| 18 | YO5OSW/P | 1648 |
| 19 | YO8RWP/P | 1507 |
| 20 | YO6XK | 1478 |
| 21 | YO5OFT/P | 1345 |
| 22 | YO3CCB | 1243 |
| 23 | YO8BDW | 1224 |
| 24 | YO7BKX | 1220 |
| 25 | YO5VAT/P | 1183 |
| 26 | YO5YM | 1129 |
| 27 | YO8CLN | 1095 |
| 28 | YO9RIJ | 1004 |
| 29 | YO5BMT | 994 |
| 30 | YO9CWY | 865 |
| 31 | YO2GL | 790 |
| 32 | YO9BHI | 783 |
| 33 | YO9KIH/P | 696 |
| 34 | YO6PNM/P | 584 |
| 35 | YO9KXC/P | 564 |
| 36 | YO6PEG/P | 512 |
| 37 | YO8RHM | 458 |
| 38 | YO9CLG | 438 |
| 39 | YO6CRO/P | 342 |
| 40 | YO3JW | 318 |
| 41 | YO8TK | 298 |
| 42 | YO8OE/P | 259 |
| 43 | YO9HLB | 227 |
| 44 | YO8SDE/P | 211 |
| 45 | YO8BXL | 175 |
| 46 | YO9FHB | 0 |
| 47 | YO8SAO/P | 0 |
Loguri primite
Erori
Lista logurilor corectate pentru 145 MHZ este aici.
Lista logurilor corectate pentru 435 MHZ este aici.
Clasament
Scoruri 145MHz
| INDICATIV | PUNCTE | QSO | |
| 1 | YO5BAK/P | 5552 | 40 |
| 2 | YO5CAY/P | 5530 | 32 |
| 3 | YO8WHT/P | 3930 | 35 |
| 4 | YO5PUV/P | 3579 | 42 |
| 5 | YO5CEA/P | 3524 | 29 |
| 6 | YO5DDD/P | 3233 | 28 |
| 7 | YO5PLP/P | 2872 | 26 |
| 8 | YO5VAE/P | 2792 | 26 |
| 9 | YO5SSS/P | 2649 | 26 |
| 10 | YO5ER/P | 2551 | 22 |
| 11 | YO5QBS/P | 2442 | 24 |
| 12 | YO6POK/P | 2347 | 26 |
| 13 | YO5PJB/P | 2151 | 24 |
| 14 | YO5RIS/P | 1961 | 18 |
| 15 | YO5PVA/P | 1876 | 17 |
| 16 | YO5TP | 1825 | 22 |
| 17 | YO5OSW/P | 1648 | 19 |
| 18 | YO8RWP/P | 1507 | 13 |
| 19 | YO6XK | 1478 | 13 |
| 20 | YO5OFT/P | 1345 | 15 |
| 21 | YO3CCB | 1243 | 13 |
| 22 | YO8BDW | 1224 | 11 |
| 23 | YO7BKX | 1220 | 5 |
| 24 | YO5VAT/P | 1183 | 12 |
| 25 | YO5YM | 1129 | 13 |
| 26 | YO8CLN | 1095 | 12 |
| 27 | YO9RIJ | 1004 | 13 |
| 28 | YO5BMT | 994 | 14 |
| 29 | YO9CWY | 865 | 14 |
| 30 | YO2GL | 790 | 5 |
| 31 | YO9BHI | 783 | 14 |
| 32 | YO9KIH/P | 696 | 5 |
| 33 | YO6PNM/P | 584 | 6 |
| 34 | YO9KXC/P | 564 | 8 |
| 35 | YO6PEG/P | 512 | 5 |
| 36 | YO8RHM | 458 | 8 |
| 37 | YO9CLG | 438 | 12 |
| 38 | YO6CRO/P | 342 | 5 |
| 39 | YO3JW | 318 | 9 |
| 40 | YO8TK | 298 | 5 |
| 41 | YO8OE/P | 259 | 4 |
| 42 | YO9HLB | 227 | 10 |
| 43 | YO8SDE/P | 211 | 5 |
| 44 | YO8BXL | 175 | 3 |
| 45 | YO9FHB | 0 | 0 |
Scoruri 435MHz
| INDICATIV | PUNCTE | QSO | |
| 1 | YO5CAY/P | 10586 | 28 |
| 2 | YO5BAK/P | 9208 | 34 |
| 3 | YO8WHT/P | 7692 | 32 |
| 4 | YO5CEA/P | 7346 | 29 |
| 5 | YO5DDD/P | 6212 | 26 |
| 6 | YO5PLP/P | 5154 | 24 |
| 7 | YO6POK/P | 5150 | 27 |
| 8 | YO5VAE/P | 5044 | 23 |
| 9 | YO5SSS/P | 4500 | 19 |
| 10 | YO5PVA/P | 4364 | 21 |
| 11 | YO5ER/P | 4142 | 17 |
| 12 | YO5QBS/P | 3920 | 19 |
| 13 | YO5PUV/P | 3896 | 22 |
| 14 | YO5DND | 3464 | 16 |
| 15 | YO5RIS/P | 3384 | 17 |
| 16 | YO5TP | 3008 | 16 |
| 17 | YO5PJB/P | 2736 | 15 |
| 18 | YO9FHB | 2604 | 9 |
| 19 | YO5VAT/P | 2450 | 12 |
| 20 | YO5OSW/P | 2396 | 16 |
| 21 | YO8RWP/P | 2012 | 9 |
| 22 | YO5BMT | 1742 | 11 |
| 23 | YO9KIH/P | 1488 | 5 |
| 24 | YO9HLB | 1416 | 10 |
| 25 | YO3JW | 1390 | 8 |
| 26 | YO6CRO/P | 1256 | 7 |
| 27 | YO8CLN | 1206 | 6 |
| 28 | YO9CWY | 1048 | 10 |
| 29 | YO5YM | 1004 | 6 |
| 30 | YO9KXC/P | 814 | 5 |
| 31 | YO8BDW | 762 | 4 |
| 32 | YO3CCB | 424 | 3 |
| 33 | YO8SDE/P | 384 | 3 |
| 34 | YO9RIJ | 382 | 5 |
| 35 | YO9BHI | 366 | 5 |
| 36 | YO2GL | 274 | 1 |
| 37 | YO8TK | 124 | 2 |
| 38 | YO8RHM | 12 | 1 |
| 39 | YO8OE/P | 0 | 0 |
Clasament SOMB
| INDICATIV | PCT 145MHz | QSO 145MHz | PCT 435MHz | QSO 435MHz | TOTAL | |
| 1 | YO5CAY/P | 5530 | 32 | 10586 | 28 | 16116 |
| 2 | YO5BAK/P | 5552 | 40 | 9208 | 34 | 14760 |
| 3 | YO8WHT/P | 3930 | 35 | 7692 | 32 | 11622 |
| 4 | YO5CEA/P | 3524 | 29 | 7346 | 29 | 10870 |
| 5 | YO5DDD/P | 3233 | 28 | 6212 | 26 | 9445 |
| NASAUD | YO5PLP/P | 2872 | 26 | 5154 | 24 | 8026 |
| NASAUD | YO5VAE/P | 2792 | 26 | 5044 | 23 | 7836 |
| 6 | YO6POK/P | 2347 | 26 | 5150 | 27 | 7497 |
| 7 | YO5PUV/P | 3579 | 42 | 3896 | 22 | 7475 |
| 8 | YO5SSS/P | 2649 | 26 | 4500 | 19 | 7149 |
| NASAUD | YO5ER/P | 2551 | 22 | 4142 | 17 | 6693 |
| 9 | YO5QBS/P | 2442 | 24 | 3920 | 19 | 6362 |
| NASAUD | YO5PVA/P | 1876 | 17 | 4364 | 21 | 6240 |
| 10 | YO5RIS/P | 1961 | 18 | 3384 | 17 | 5345 |
| 11 | YO5PJB/P | 2151 | 24 | 2736 | 15 | 4887 |
| 12 | YO5TP | 1825 | 22 | 3008 | 16 | 4833 |
| 13 | YO5OSW/P | 1648 | 19 | 2396 | 16 | 4044 |
| NASAUD | YO5VAT/P | 1183 | 12 | 2450 | 12 | 3633 |
| 14 | YO8RWP/P | 1507 | 13 | 2012 | 9 | 3519 |
| 15 | YO5BMT | 994 | 14 | 1742 | 11 | 2736 |
| 16 | YO9FHB | 0 | 0 | 2604 | 9 | 2604 |
| 17 | YO8CLN | 1095 | 12 | 1206 | 6 | 2301 |
| 18 | YO5YM | 1129 | 13 | 1004 | 6 | 2133 |
| 19 | YO8BDW | 1224 | 11 | 762 | 4 | 1986 |
| 20 | YO9CWY | 865 | 14 | 1048 | 10 | 1913 |
| 21 | YO3JW | 318 | 9 | 1390 | 8 | 1708 |
| 22 | YO3CCB | 1243 | 13 | 424 | 3 | 1667 |
| 23 | YO9HLB | 227 | 10 | 1416 | 10 | 1643 |
| 24 | YO6CRO/P | 342 | 5 | 1256 | 7 | 1598 |
| 25 | YO9RIJ | 1004 | 13 | 382 | 5 | 1386 |
| 26 | YO9BHI | 783 | 14 | 366 | 5 | 1149 |
| 27 | YO2GL | 790 | 5 | 274 | 1 | 1064 |
| 28 | YO8SDE/P | 211 | 5 | 384 | 3 | 595 |
| 29 | YO8RHM | 458 | 8 | 12 | 1 | 470 |
| 30 | YO8TK | 298 | 5 | 124 | 2 | 422 |
| 31 | YO8OE/P | 259 | 4 | 0 | 0 | 259 |
Clasament MOMB
| INDICATIV | PCT 145MHz | QSO 145MHz | PCT 435MHz | QSO 435MHz | TOTAL | |
| 1 | YO9KIH/P | 696 | 5 | 1488 | 5 | 2184 |
| 2 | YO9KXC/P | 564 | 8 | 814 | 5 | 1378 |
CHECKLOGS: 435MHz (YO8SAO/P)
Diplome
Remarks (via log) / Soapbox (via email)
| YO3CCB_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO3CCB_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO3JW_145 | TNX QSOs! |
| YO3JW_435 | TNX QSOs! |
| YO5BMT_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5BMT_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5CAY_145 | Portabil pe Transalpina Drumul Regilor https://www.marcel.ro/2022_Cupa_FM_Nasaud/ |
| YO5CAY_435 | Portabil pe Transalpina Drumul Regilor https://www.marcel.ro/2022_Cupa_FM_Nasaud/ |
| YO5CEA_145 | Online EDI Generator ver 1.3,
http://ok2kjt.net/edi La reauzire in editia 2023 73 tuturor participantilor ! |
| YO5CEA_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5DDD_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5DDD_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5ER_145 | VUSC for Win by OK1DIX, version 7.03 |
| YO5ER_435 | VUSC for Win by OK1DIX, version 7.03 |
| YO5OSW_145 | 73 |
| YO5OSW_435 | 73 |
| YO5PJB_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5PJB_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5PLP_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5PLP_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5PUV_145 | Portabil in apropierea vf. Peana, Feleac (800m alt). 73, Emil. |
| YO5PUV_435 | Portabil in apropierea vf. Peana, Feleac (800m alt). 73, Emil. |
| YO5PVA_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5PVA_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5QBS_145 | YO5QBS |
| YO5QBS_435 | YO5QBS |
| YO5RIS_145 | yo5ris/p |
| YO5RIS_435 | yo5ris/p |
| YO5SSS_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5SSS_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5TP_145 | FELICITARII PENTRU A 10-A EDITIE |
| YO5TP_435 | FELICITARII PENTRU A 10-A EDITIE |
| YO5VAE_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5VAE_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5VAT_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5VAT_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5YM_145 | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5YM_435 | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO6CRO_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6CRO_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6POK_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6POK_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8BXL_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8CLN_145 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8CLN_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8RHM_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8RHM_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8RWP_145 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8RWP_435 | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO9CLG_145 | Editat cu: LogUUS/yo9cwy |
| YO9CWY_145 | Editat cu: LogUUS/yo9cwy |
| YO9CWY_435 | Editat cu: LogUUS/yo9cwy |
| YO9HLB_145 | Editat cu: LogUUS/yo9cwy |
| YO9HLB_435 | Editat cu: LogUUS/yo9cwy |
| YO8SDE_435 | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |





















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)