Callsign: YO6HSH
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN25TN
Score: 2669
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 150801 1310 | YR8D | 59 001 | 59 005 | 179 | 179 | - |
| 150801 1319 | YO5PVA/P | 59 002 | 59 003 | 241 | 241 | - |
| 150801 1320 | YO5PLP/P | 59 003 | 59 001 | 241 | 241 | - |
| 150801 1341 | YO8CLN | 59 004 | 59 004 | 179 | 179 | - |
| 150801 1353 | YO5ER/P | 59 005 | 59 008 | 241 | 241 | - |
| 150801 1432 | YO8BDQ | 59 006 | 59 003 | 179 | 0 | Invalid hour: 1432<>1442 |
| 150801 1451 | YO5VAE/P | 59 007 | 59 010 | 241 | 241 | - |
| 150802 0630 | YR8D | 59 008 | 59 032 | 179 | 179 | - |
| 150802 0634 | YO8CLN | 59 009 | 59 009 | 179 | 0 | Invalid serial: 009<>016 |
| 150802 0635 | YO5VAE/P | 59 010 | 59 019 | 241 | 241 | - |
| 150802 0637 | YO5PLP/P | 59 011 | 59 021 | 241 | 241 | - |
| 150802 0638 | YO5PVA/P | 59 012 | 59 023 | 241 | 241 | - |
| 150802 0639 | YO5ER/P | 59 013 | 59 019 | 241 | 241 | - |
| 150802 0640 | YO5KAS | 59 014 | 59 022 | 204 | 204 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb