Callsign: YR8D
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN27OD
Score: 3816

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150801 1301 YO5TI 59 001 59 002 50 50 -
150801 1302 YO5ER/P 59 002 59 002 81 81 -
150801 1307 YO5QBI 59 003 59 001 101 0 No log
150801 1307 YO5CCQ 59 004 59 001 133 133 -
150801 1309 YO6HSH 59 005 59 001 179 179 -
150801 1310 YO9CNU 59 006 59 001 226 226 -
150801 1312 YO2LZA 59 007 59 001 345 345 -
150801 1313 YO8RHM/P 59 008 59 001 119 119 -
150801 1320 YO5PVA/P 59 009 59 005 81 81 -
150801 1323 YO5PLP/P 59 010 59 002 81 81 -
150801 1329 YO5KAS 59 011 59 005 137 0 Invalid date: 150801<>150802
150801 1333 YO5PCB 59 012 59 003 32 32 -
150801 1334 YO5DGE 59 013 59 005 45 45 -
150801 1337 YP8WFF 59 014 59 001 41 41 -
150801 1422 YO5VAE/P 59 015 59 006 81 81 -
150802 0507 YO5TI 59 016 59 013 50 50 -
150802 0508 YO2LZA 59 017 59 002 345 345 -
150802 0511 YO5DDD 59 018 59 001 147 147 -
150802 0512 YO5KAS 59 019 59 014 137 137 -
150802 0512 YO5ER/P 59 020 59 014 81 81 -
150802 0518 YO8SGM 59 021 59 005 57 57 -
150802 0521 YO5PVA/P 59 022 59 014 81 81 -
150802 0529 YO5DGE 59 023 59 012 45 45 -
150802 0534 YO5PCB 59 024 59 019 32 32 -
150802 0535 YO2GL 59 025 59 001 337 337 -
150802 0548 YQ150ITU 59 026 59 009 247 247 -
150802 0552 YO5VAE/P 59 027 59 015 81 81 -
150802 0555 YO8CGR 59 028 59 004 49 49 -
150802 0603 YO9CNU 59 029 59 004 226 226 -
150802 0614 YO5CEA 59 030 59 002 147 147 -
150802 0619 YO5PLP/P 59 031 59 019 81 81 -
150802 0634 YO6HSH 59 032 59 008 179 179 -

Legend

Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb