Callsign: YO8CLN
Band: 432
Category: SingleOperator
QTH: KN27OD
Score: 2262

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150801 1508 YO5ER/P 59 001 59 004 81 162 -
150801 1510 YO5KAS 59 002 59 004 137 274 -
150801 1512 YO5PVA/P 59 003 59 003 81 162 -
150801 1516 YO5PLP/P 59 004 59 002 81 162 -
150801 1526 YO5VAE/P 59 005 59 002 81 162 -
150801 1530 YO8RHM/P 59 006 59 005 119 238 -
150801 1535 YO5PCB 59 007 59 006 32 64 -
150801 1536 YP8WFF 59 008 59 003 41 82 -
150802 0742 YO5VAE/P 59 009 59 012 81 162 -
150802 0743 YO5ER/P 59 010 59 011 81 162 -
150802 0747 YO6HSH 59 011 59 006 179 358 -
150802 0748 YO5KAS 59 012 59 016 137 274 -
150802 0749 YO5PVA/P 59 013 59 012 81 0 Invalid serial: 013<>015
150802 0806 YO5PLP/P 59 014 59 011 81 0 Invalid serial: 014<>016

Legend

Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb