Callsign: YO5PCB
Band: 432
Category: SingleOperator
QTH: KN27JE
Score: 1502
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 150801 1508 | YR8D | 59 001 | 59 004 | 32 | 64 | - |
| 150801 1509 | YO8BDQ | 59 002 | 59 003 | 32 | 64 | - |
| 150801 1510 | YO5PVA/P | 59 003 | 59 001 | 53 | 106 | - |
| 150801 1512 | YO5KAS | 59 004 | 59 006 | 110 | 220 | - |
| 150801 1520 | YO5PLP/P | 59 005 | 59 003 | 53 | 106 | - |
| 150801 1534 | YO8CLN | 59 006 | 59 007 | 32 | 64 | - |
| 150801 1538 | YO5ER/P | 59 007 | 59 005 | 53 | 106 | - |
| 150801 1541 | YO5VAE/P | 59 008 | 59 004 | 53 | 106 | - |
| 150802 0710 | YO5KAS | 59 009 | 59 012 | 110 | 220 | - |
| 150802 0713 | YR8D | 59 010 | 59 012 | 32 | 64 | - |
| 150802 0714 | YO8BDQ | 59 011 | 59 005 | 32 | 64 | - |
| 150802 0714 | YO5ER/P | 59 012 | 59 010 | 53 | 106 | - |
| 150802 0715 | YO5PVA/P | 59 013 | 59 005 | 53 | 0 | Invalid serial: 005<>007 |
| 150802 0724 | YO5PLP/P | 59 014 | 59 008 | 53 | 106 | - |
| 150802 0736 | YO5VAE/P | 59 015 | 59 010 | 53 | 106 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb