Callsign: YO5VAE/P
Band: 432
Category: SingleOperator
QTH: KN27DM
Score: 2468
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 150801 1526 | YR8D | 59 001 | 59 007 | 81 | 162 | - |
| 150801 1528 | YO8CLN | 59 002 | 59 005 | 81 | 162 | - |
| 150801 1528 | YO8RHM/P | 59 003 | 59 004 | 170 | 340 | - |
| 150801 1542 | YO5PCB | 59 004 | 59 008 | 53 | 106 | - |
| 150801 1552 | YO5KAS | 59 005 | 59 009 | 109 | 218 | - |
| 150801 1553 | YP8WFF | 59 006 | 59 006 | 94 | 188 | - |
| 150802 0733 | YR8D | 59 007 | 59 015 | 81 | 162 | - |
| 150802 0735 | YO8BDQ | 59 008 | 59 007 | 81 | 162 | - |
| 150802 0735 | YO5KAS | 59 009 | 59 015 | 109 | 218 | - |
| 150802 0736 | YO5PCB | 59 010 | 59 015 | 53 | 106 | - |
| 150802 0737 | YO6HSH | 59 011 | 59 005 | 241 | 482 | - |
| 150802 0743 | YO8CLN | 59 012 | 59 009 | 81 | 162 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb