Callsign: YR8D
Band: 432
Category: SingleOperator
QTH: KN27OD
Score: 2650
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 150801 1501 | YO8RHM/P | 59 001 | 59 001 | 119 | 238 | - |
| 150801 1502 | YO5ER/P | 59 002 | 59 001 | 81 | 162 | - |
| 150801 1504 | YO5KAS | 59 003 | 59 001 | 137 | 274 | - |
| 150801 1508 | YO5PCB | 59 004 | 59 001 | 32 | 64 | - |
| 150801 1515 | YO5PVA/P | 59 005 | 59 004 | 81 | 162 | - |
| 150801 1518 | YO5PLP/P | 59 006 | 59 001 | 81 | 162 | - |
| 150801 1526 | YO5VAE/P | 59 007 | 59 001 | 81 | 162 | - |
| 150801 1536 | YP8WFF | 59 008 | 59 002 | 41 | 82 | - |
| 150802 0704 | YO5KAS | 59 009 | 59 010 | 137 | 274 | - |
| 150802 0704 | YO5ER/P | 59 010 | 59 007 | 81 | 162 | - |
| 150802 0708 | YO6HSH | 59 011 | 59 001 | 179 | 358 | - |
| 150802 0713 | YO5PCB | 59 012 | 59 010 | 32 | 64 | - |
| 150802 0720 | YO5PVA/P | 59 013 | 59 010 | 81 | 162 | - |
| 150802 0733 | YO5PLP/P | 59 014 | 59 010 | 81 | 162 | - |
| 150802 0734 | YO5VAE/P | 59 015 | 59 007 | 81 | 162 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb