Callsign: YO5TI
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN27GD
Score: 828
| Date Time | Call | RST Sent | RST Recv | KM | Points | Error |
| 150801 1300 | YO5ER/P | 59 001 | 59 001 | 46 | 46 | - |
| 150801 1301 | YR8D | 59 002 | 59 001 | 50 | 50 | - |
| 150801 1314 | YO5KAS | 59 003 | 59 002 | 92 | 92 | - |
| 150801 1317 | YO5PVA/P | 59 004 | 59 001 | 46 | 46 | - |
| 150801 1323 | YO5DGE | 59 005 | 59 002 | 11 | 11 | - |
| 150801 1324 | YO5PLP/P | 59 006 | 59 003 | 46 | 46 | - |
| 150801 1335 | YO5VAE/P | 59 007 | 59 001 | 46 | 46 | - |
| 150801 1355 | YO5PCB | 59 008 | 59 005 | 19 | 19 | - |
| 150801 1416 | YO5AM | 59 009 | 59 003 | 8 | 8 | - |
| 150801 1444 | YO8BDQ | 59 010 | 59 006 | 50 | 50 | - |
| 150802 0502 | YO5KAS | 59 011 | 59 011 | 92 | 92 | - |
| 150802 0503 | YO5PCB | 59 012 | 59 012 | 19 | 19 | - |
| 150802 0507 | YR8D | 59 013 | 59 016 | 50 | 50 | - |
| 150802 0509 | YO5AM | 59 014 | 59 005 | 8 | 8 | - |
| 150802 0510 | YO5ER/P | 59 015 | 59 011 | 46 | 46 | - |
| 150802 0521 | YO5PVA/P | 59 016 | 59 016 | 46 | 46 | - |
| 150802 0525 | YO5DGE | 59 017 | 59 010 | 11 | 11 | - |
| 150802 0527 | YO8BDQ | 59 018 | 59 010 | 50 | 50 | - |
| 150802 0531 | YO5PLP/P | 59 019 | 59 013 | 46 | 46 | - |
| 150802 0549 | YO5VAE/P | 59 020 | 59 013 | 46 | 46 | - |
Legend
Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb