Callsign: YR8D
Band: 432
Category: MultiOperator
QTH: KN27OC
Score: 3520

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
160806 1503 YO8RHM 59 001 59 002 122 0 No log
160806 1506 YOBDW 59 002 59 002 96 0 No log
160806 1513 YO5OCZ 59 003 59 002 121 242 -
160806 1514 YOPCB 59 004 59 004 34 0 No log
160806 1518 YO7KXJ/P 59 005 59 005 230 460 -
160806 1520 YO5AYT/P 59 006 59 002 135 270 -
160806 1520 YO6HSH 59 007 59 002 174 348 -
160806 1527 YO5ER/P 59 008 59 003 58 116 -
160806 1534 YO8SDE/P 59 009 59 006 186 0 Invalid date: 160806<>160807
160806 1538 YO5PLP/P 59 010 59 005 58 116 -
160806 1548 YO5PVB/P 59 011 59 002 58 116 -
160806 1555 YO5QBS/P 59 012 59 010 117 0 No log
160806 1603 YO5VAE/P 59 013 59 006 58 116 -
160806 1614 YO5PVA/P 59 014 59 006 58 0 Invalid date: 160806<>160807
160807 0702 YO5CAY/P 59 015 59 006 179 0 No log
160807 0705 YO8SDE/P 59 016 59 014 186 0 Invalid serial: 014<>015
160807 0706 YO7KXJ/P 59 017 59 015 230 460 -
160807 0709 YO5AYT/P 59 018 59 012 135 270 -
160807 0713 YO5PCB 59 019 59 010 34 68 -
160807 0715 YO5VAE/P 59 020 59 014 58 116 -
160807 0717 YO6HSH 59 021 59 009 174 348 -
160807 0721 YO5PVA/P 59 022 59 012 58 116 -
160807 0725 YO5OCZ 59 023 59 010 121 242 -
160807 0730 YOPCB 59 024 59 014 34 0 No log
160807 0738 YO5PLP/P 59 025 59 012 58 116 -

Legend

Cupa FM Nasaud 2016 / yo5pjb