144MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number Confirmed QSOs
1. YR8D 3816 32 30
2. YO6HSH 2669 14 12
3. YO5PLP/P 2302 22 22
4. YO5ER/P 2287 22 20
5. YO5PVA/P 2284 24 22
6. YO5VAE/P 1933 20 18
7. YO5KAS 1900 22 17
8. YO8CLN 1399 17 14
9. YO5DDD 911 8 7
10. YO5TI 828 20 20
11. YO5PCB 824 22 20
12. YO6XK 780 4 4
13. YO8RHM/P 779 6 6
14. YQ150ITU 728 12 5
15. YO8BDQ 722 13 10
16. YO5CEA 715 5 5
17. YO2LZA 690 2 2
18. YO5DGE 676 14 14
19. YO5PQV/P 652 5 4
20. YO9CNU 511 4 3
21. YO3DAX 379 4 3
22. YO2GL 337 1 1
23. YO5CCQ 335 4 3
24. YO4WZ 329 5 3
25. YP8WFF 311 4 4
26. YO5AM 262 8 8
27. YO4FYQ 191 2 1
28. YO9FHB 159 5 2
29. YO8SGM 151 9 2
30. YO8CGR 98 5 2


432MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number Confirmed QSOs
1. YO5KAS 4064 16 16
2. YR8D 2650 15 15
3. YO6HSH 2644 6 6
4. YO8RHM/P 2584 9 8
5. YO5VAE/P 2468 12 12
6. YO5ER/P 2306 11 11
7. YO5PLP/P 2306 12 11
8. YO8CLN 2262 14 12
9. YO5PVA/P 2200 12 10
10. YO5PCB 1502 15 14
11. YO8BDQ 1126 8 7
12. YP8WFF 916 7 6
13. YO9FHB 40 3 1
14. YO4WZ 40 3 1
- YP0IP 0 2 0


MultiOperator

Place Callsign Total Points 144MHz Points 144Hz QSO Number 432MHz Points 432MHz QSO Number YO stations QSO Number


Cross log checker by YO5PJB